ΣCalculator Solver
Converters

Stone to kg Converter (and kg to Stones and Pounds)

Convert stones and pounds to kilograms, or kilograms to stones and pounds, with the working shown. Includes a stone to kg chart from 6 to 30 stone and a kg to stone chart from 30 to 160 kg.

13.5 st
1 stone = 14 pounds, so total pounds = 13.5 × 14 = 189 lb
1 pound = 0.45359237 kg, so 189 × 0.45359237
= 85.73 kg
In decimal stone: 13.5 st

How to use it

  1. Type a weight. For stone you can write 13.5, 13 8 (13 stone 8 pounds) or 13st 8lb.
  2. Choose the direction: stone and pounds to kg, or kg to stone and pounds.
  3. Read the answer, the steps, and the decimal stone value.

How to convert stone to kg

One stone is 14 pounds, and one pound is exactly 0.45359237 kg, so 1 stone = 6.35029 kg. Multiply stones by 14, add any extra pounds, then multiply by 0.45359237.

Example: 13 st 8 lb = 13 × 14 + 8 = 190 lb, and 190 × 0.45359237 = 86.18 kg. Half stones work the same way: 13.5 st = 13 st 7 lb = 85.73 kg.

How to convert kg to stones and pounds

Divide the kilograms by 0.45359237 to get pounds, then divide by 14. The whole number is the stones and the remainder is the pounds.

Example: 34.9 kg ÷ 0.45359237 = 76.94 lb. 76.94 ÷ 14 = 5 remainder 6.9, so 34.9 kg = 5 st 6.9 lb.

Stone to kg chart

StonePoundsKilograms
6 st6 st 0 lb38.10 kg
6.5 st6 st 7 lb41.28 kg
7 st7 st 0 lb44.45 kg
7.5 st7 st 7 lb47.63 kg
8 st8 st 0 lb50.80 kg
8.5 st8 st 7 lb53.98 kg
9 st9 st 0 lb57.15 kg
9.5 st9 st 7 lb60.33 kg
10 st10 st 0 lb63.50 kg
10.5 st10 st 7 lb66.68 kg
11 st11 st 0 lb69.85 kg
11.5 st11 st 7 lb73.03 kg
12 st12 st 0 lb76.20 kg
12.5 st12 st 7 lb79.38 kg
13 st13 st 0 lb82.55 kg
13.5 st13 st 7 lb85.73 kg
14 st14 st 0 lb88.90 kg
14.5 st14 st 7 lb92.08 kg
15 st15 st 0 lb95.25 kg
15.5 st15 st 7 lb98.43 kg
16 st16 st 0 lb101.60 kg
16.5 st16 st 7 lb104.78 kg
17 st17 st 0 lb107.95 kg
17.5 st17 st 7 lb111.13 kg
18 st18 st 0 lb114.31 kg
18.5 st18 st 7 lb117.48 kg
19 st19 st 0 lb120.66 kg
19.5 st19 st 7 lb123.83 kg
20 st20 st 0 lb127.01 kg
20.5 st20 st 7 lb130.18 kg
21 st21 st 0 lb133.36 kg
21.5 st21 st 7 lb136.53 kg
22 st22 st 0 lb139.71 kg
22.5 st22 st 7 lb142.88 kg
23 st23 st 0 lb146.06 kg
23.5 st23 st 7 lb149.23 kg
24 st24 st 0 lb152.41 kg
24.5 st24 st 7 lb155.58 kg
25 st25 st 0 lb158.76 kg
25.5 st25 st 7 lb161.93 kg
26 st26 st 0 lb165.11 kg
26.5 st26 st 7 lb168.28 kg
27 st27 st 0 lb171.46 kg
27.5 st27 st 7 lb174.63 kg
28 st28 st 0 lb177.81 kg
28.5 st28 st 7 lb180.98 kg
29 st29 st 0 lb184.16 kg
29.5 st29 st 7 lb187.33 kg
30 st30 st 0 lb190.51 kg

Kg to stone chart

KilogramsStones and poundsDecimal stone
30 kg4 st 10.1 lb4.72 st
35 kg5 st 7.2 lb5.51 st
40 kg6 st 4.2 lb6.30 st
45 kg7 st 1.2 lb7.09 st
50 kg7 st 12.2 lb7.87 st
55 kg8 st 9.3 lb8.66 st
60 kg9 st 6.3 lb9.45 st
65 kg10 st 3.3 lb10.24 st
70 kg11 st 0.3 lb11.02 st
75 kg11 st 11.3 lb11.81 st
80 kg12 st 8.4 lb12.60 st
85 kg13 st 5.4 lb13.39 st
90 kg14 st 2.4 lb14.17 st
95 kg14 st 13.4 lb14.96 st
100 kg15 st 10.5 lb15.75 st
105 kg16 st 7.5 lb16.53 st
110 kg17 st 4.5 lb17.32 st
115 kg18 st 1.5 lb18.11 st
120 kg18 st 12.6 lb18.90 st
125 kg19 st 9.6 lb19.68 st
130 kg20 st 6.6 lb20.47 st
135 kg21 st 3.6 lb21.26 st
140 kg22 st 0.6 lb22.05 st
145 kg22 st 11.7 lb22.83 st
150 kg23 st 8.7 lb23.62 st
155 kg24 st 5.7 lb24.41 st
160 kg25 st 2.7 lb25.20 st

Frequently asked questions

How many kg is 1 stone?

1 stone = 6.35029 kg, because it is 14 pounds and each pound is 0.45359237 kg.

What is 13.5 stone in kg?

13.5 stone = 13 st 7 lb = 85.73 kg.

How do I write stones and pounds?

Usually as 13 st 8 lb, meaning 13 stone and 8 pounds. In this calculator you can type 13 8.

Who uses stone for body weight?

Mainly people in the UK and Ireland. Most other countries use kilograms, and the US uses pounds.