How to use it
- Type a weight. For stone you can write 13.5, 13 8 (13 stone 8 pounds) or 13st 8lb.
- Choose the direction: stone and pounds to kg, or kg to stone and pounds.
- Read the answer, the steps, and the decimal stone value.
How to convert stone to kg
One stone is 14 pounds, and one pound is exactly 0.45359237 kg, so 1 stone = 6.35029 kg. Multiply stones by 14, add any extra pounds, then multiply by 0.45359237.
Example: 13 st 8 lb = 13 × 14 + 8 = 190 lb, and 190 × 0.45359237 = 86.18 kg. Half stones work the same way: 13.5 st = 13 st 7 lb = 85.73 kg.
How to convert kg to stones and pounds
Divide the kilograms by 0.45359237 to get pounds, then divide by 14. The whole number is the stones and the remainder is the pounds.
Example: 34.9 kg ÷ 0.45359237 = 76.94 lb. 76.94 ÷ 14 = 5 remainder 6.9, so 34.9 kg = 5 st 6.9 lb.
Stone to kg chart
| Stone | Pounds | Kilograms |
|---|---|---|
| 6 st | 6 st 0 lb | 38.10 kg |
| 6.5 st | 6 st 7 lb | 41.28 kg |
| 7 st | 7 st 0 lb | 44.45 kg |
| 7.5 st | 7 st 7 lb | 47.63 kg |
| 8 st | 8 st 0 lb | 50.80 kg |
| 8.5 st | 8 st 7 lb | 53.98 kg |
| 9 st | 9 st 0 lb | 57.15 kg |
| 9.5 st | 9 st 7 lb | 60.33 kg |
| 10 st | 10 st 0 lb | 63.50 kg |
| 10.5 st | 10 st 7 lb | 66.68 kg |
| 11 st | 11 st 0 lb | 69.85 kg |
| 11.5 st | 11 st 7 lb | 73.03 kg |
| 12 st | 12 st 0 lb | 76.20 kg |
| 12.5 st | 12 st 7 lb | 79.38 kg |
| 13 st | 13 st 0 lb | 82.55 kg |
| 13.5 st | 13 st 7 lb | 85.73 kg |
| 14 st | 14 st 0 lb | 88.90 kg |
| 14.5 st | 14 st 7 lb | 92.08 kg |
| 15 st | 15 st 0 lb | 95.25 kg |
| 15.5 st | 15 st 7 lb | 98.43 kg |
| 16 st | 16 st 0 lb | 101.60 kg |
| 16.5 st | 16 st 7 lb | 104.78 kg |
| 17 st | 17 st 0 lb | 107.95 kg |
| 17.5 st | 17 st 7 lb | 111.13 kg |
| 18 st | 18 st 0 lb | 114.31 kg |
| 18.5 st | 18 st 7 lb | 117.48 kg |
| 19 st | 19 st 0 lb | 120.66 kg |
| 19.5 st | 19 st 7 lb | 123.83 kg |
| 20 st | 20 st 0 lb | 127.01 kg |
| 20.5 st | 20 st 7 lb | 130.18 kg |
| 21 st | 21 st 0 lb | 133.36 kg |
| 21.5 st | 21 st 7 lb | 136.53 kg |
| 22 st | 22 st 0 lb | 139.71 kg |
| 22.5 st | 22 st 7 lb | 142.88 kg |
| 23 st | 23 st 0 lb | 146.06 kg |
| 23.5 st | 23 st 7 lb | 149.23 kg |
| 24 st | 24 st 0 lb | 152.41 kg |
| 24.5 st | 24 st 7 lb | 155.58 kg |
| 25 st | 25 st 0 lb | 158.76 kg |
| 25.5 st | 25 st 7 lb | 161.93 kg |
| 26 st | 26 st 0 lb | 165.11 kg |
| 26.5 st | 26 st 7 lb | 168.28 kg |
| 27 st | 27 st 0 lb | 171.46 kg |
| 27.5 st | 27 st 7 lb | 174.63 kg |
| 28 st | 28 st 0 lb | 177.81 kg |
| 28.5 st | 28 st 7 lb | 180.98 kg |
| 29 st | 29 st 0 lb | 184.16 kg |
| 29.5 st | 29 st 7 lb | 187.33 kg |
| 30 st | 30 st 0 lb | 190.51 kg |
Kg to stone chart
| Kilograms | Stones and pounds | Decimal stone |
|---|---|---|
| 30 kg | 4 st 10.1 lb | 4.72 st |
| 35 kg | 5 st 7.2 lb | 5.51 st |
| 40 kg | 6 st 4.2 lb | 6.30 st |
| 45 kg | 7 st 1.2 lb | 7.09 st |
| 50 kg | 7 st 12.2 lb | 7.87 st |
| 55 kg | 8 st 9.3 lb | 8.66 st |
| 60 kg | 9 st 6.3 lb | 9.45 st |
| 65 kg | 10 st 3.3 lb | 10.24 st |
| 70 kg | 11 st 0.3 lb | 11.02 st |
| 75 kg | 11 st 11.3 lb | 11.81 st |
| 80 kg | 12 st 8.4 lb | 12.60 st |
| 85 kg | 13 st 5.4 lb | 13.39 st |
| 90 kg | 14 st 2.4 lb | 14.17 st |
| 95 kg | 14 st 13.4 lb | 14.96 st |
| 100 kg | 15 st 10.5 lb | 15.75 st |
| 105 kg | 16 st 7.5 lb | 16.53 st |
| 110 kg | 17 st 4.5 lb | 17.32 st |
| 115 kg | 18 st 1.5 lb | 18.11 st |
| 120 kg | 18 st 12.6 lb | 18.90 st |
| 125 kg | 19 st 9.6 lb | 19.68 st |
| 130 kg | 20 st 6.6 lb | 20.47 st |
| 135 kg | 21 st 3.6 lb | 21.26 st |
| 140 kg | 22 st 0.6 lb | 22.05 st |
| 145 kg | 22 st 11.7 lb | 22.83 st |
| 150 kg | 23 st 8.7 lb | 23.62 st |
| 155 kg | 24 st 5.7 lb | 24.41 st |
| 160 kg | 25 st 2.7 lb | 25.20 st |
Frequently asked questions
How many kg is 1 stone?
1 stone = 6.35029 kg, because it is 14 pounds and each pound is 0.45359237 kg.
What is 13.5 stone in kg?
13.5 stone = 13 st 7 lb = 85.73 kg.
How do I write stones and pounds?
Usually as 13 st 8 lb, meaning 13 stone and 8 pounds. In this calculator you can type 13 8.
Who uses stone for body weight?
Mainly people in the UK and Ireland. Most other countries use kilograms, and the US uses pounds.